가격
사용량과 팀에 따라 따라 요금제를 선택하세요.
언제든지 요금제를 변경할 수 있습니다.
즉시 액세스할 수 있습니다.
구독 요금제 비교
개인 | 팀 | |
---|---|---|
모든 기능에 액세스할 수 있습니다. | ||
iOS, Android 및 웹 앱에서 사용 가능 | ||
무제한 팀원 | ||
구성원 액세스 추가 또는 제거 | ||
데이터는 전체 조직과 공유됩니다. |
사용량과 팀에 따라 따라 요금제를 선택하세요.
언제든지 요금제를 변경할 수 있습니다.
즉시 액세스할 수 있습니다.
개인 | 팀 | |
---|---|---|
모든 기능에 액세스할 수 있습니다. | ||
iOS, Android 및 웹 앱에서 사용 가능 | ||
무제한 팀원 | ||
구성원 액세스 추가 또는 제거 | ||
데이터는 전체 조직과 공유됩니다. |